VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,128,234,352 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,750.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,049,521.1 GB  601,037,342
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,975,607.5 GB  5,317,031,029
3 Russian Federation  89,242,489.1 GB  1,398,280,744
4 Japan  69,744,536.9 GB  719,949,386
5 United States  53,946,453.1 GB  1,381,196,291
6 Taiwan  51,334,477.4 GB  795,178,345
7 France  46,444,645.1 GB  595,516,349
8 Indonesia  39,060,046.9 GB  896,954,270
9 India  36,668,751.1 GB  778,749,253
10 Viet Nam  30,257,896.3 GB  517,511,178
11 China  29,686,529.7 GB  775,907,576
12 Thailand  19,863,522.1 GB  347,917,200
13 United Arab Emirates  15,813,743.6 GB  518,893,683
14 Hong Kong  14,893,875.1 GB  255,129,349
15 Myanmar  13,298,969.8 GB  225,707,565
16 Philippines  13,041,937.3 GB  318,780,764
17 Malaysia  12,052,410.0 GB  145,160,351
18 Turkmenistan  12,041,560.5 GB  156,264,701
19 Bangladesh  9,510,995.0 GB  387,755,794
20 Ukraine  9,434,977.1 GB  541,134,523
21 Canada  8,236,302.8 GB  96,429,838
22 Saudi Arabia  8,111,585.1 GB  109,559,720
23 Germany  7,984,713.8 GB  256,290,271
24 Turkey  6,827,610.3 GB  102,331,745
25 Singapore  6,764,197.8 GB  414,013,441
26 Australia  5,726,702.5 GB  115,792,130
27 Iraq  5,685,129.3 GB  225,303,300
28 Brazil  5,514,402.2 GB  1,398,634,506
29 United Kingdom  5,342,507.8 GB  141,731,667
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,238.8 GB  74,771,872
31 Argentina  4,593,689.2 GB  69,616,396
32 Pakistan  4,479,616.2 GB  105,663,043
33 Nigeria  3,881,895.5 GB  458,256,814
34 Cambodia  3,261,538.4 GB  93,089,743
35 Kenya  3,057,524.1 GB  183,238,426
36 Mexico  2,541,031.8 GB  44,557,114
37 Spain  2,149,355.5 GB  25,605,270
38 Oman  2,100,301.1 GB  37,063,680
39 Netherlands  1,946,486.3 GB  54,738,998
40 Armenia  1,461,694.2 GB  4,919,610
41 Egypt  1,387,949.3 GB  37,853,823
42 Qatar  1,372,884.9 GB  19,183,378
43 Algeria  1,370,910.5 GB  37,273,043
44 Nepal  1,336,594.8 GB  19,779,601
45 Somalia  1,319,025.5 GB  57,771,970
46 Syrian Arab Republic  1,315,074.9 GB  236,042,364
47 Jordan  1,294,950.2 GB  25,523,304
48 Italy  1,256,503.6 GB  15,715,091
49 Kyrgyzstan  1,207,356.6 GB  13,405,998
50 Sudan  1,168,791.8 GB  42,049,499
51 New Zealand  1,159,217.2 GB  15,256,317
52 Colombia  1,089,436.6 GB  20,228,219
53 Macau  1,063,555.1 GB  19,124,877
54 Kazakhstan  1,055,346.4 GB  15,410,547
55 Cote D'ivoire  1,047,309.4 GB  12,954,934
56 Sweden  1,010,456.7 GB  18,839,389
57 Gabon  987,141.1 GB  7,499,001
58 Ghana  975,868.4 GB  57,769,076
59 Austria  935,510.8 GB  14,680,226
60 Venezuela  896,957.9 GB  26,282,828
61 Belarus  857,521.5 GB  22,217,194
62 Chile  850,011.0 GB  14,365,630
63 Romania  802,595.5 GB  17,446,389
64 Peru  797,787.7 GB  10,762,220
65 Ethiopia  759,135.8 GB  39,249,829
66 Mongolia  699,472.2 GB  11,325,608
67 Kuwait  688,696.3 GB  10,517,065
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,209.8 GB  19,334,476
69 Morocco  657,473.5 GB  25,349,896
70 Poland  647,752.0 GB  9,417,380
71 Yemen  621,118.1 GB  20,992,431
72 Azerbaijan  596,832.8 GB  10,541,496
73 Latvia  593,404.7 GB  3,249,869
74 Ecuador  590,161.4 GB  53,806,970
75 Norway  547,493.8 GB  4,761,482
76 Switzerland  527,220.2 GB  39,596,672
77 Palestinian Territory Occupied  507,260.2 GB  12,436,643
78 Belgium  482,926.5 GB  6,737,224
79 South Africa  468,990.1 GB  17,204,176
80 Finland  446,321.5 GB  3,950,971
81 Afghanistan  443,002.2 GB  16,076,359
82 Tanzania United Republic of  434,187.9 GB  10,894,310
83 Israel  414,614.0 GB  9,378,902
84 Uganda  384,731.4 GB  19,337,321
85 Portugal  382,239.4 GB  5,940,155
86 Denmark  333,983.8 GB  3,064,408
87 Czech Republic  330,860.9 GB  5,004,614
88 Hungary  329,158.7 GB  4,908,544
89 Lithuania  328,664.4 GB  4,182,832
90 Georgia  300,449.4 GB  3,580,124
91 Guinea  281,842.6 GB  8,623,959
92 Greece  272,402.4 GB  4,027,081
93 Sri Lanka  269,576.3 GB  6,669,635
94 Bahrain  228,766.0 GB  3,675,325
95 Dominican Republic  224,147.0 GB  7,029,313
96 Brunei Darussalam  219,663.3 GB  1,611,089
97 Tunisia  219,410.0 GB  6,100,416
98 Bulgaria  213,870.7 GB  4,454,233
99 Guatemala  208,735.2 GB  4,431,269
100 Uzbekistan  205,112.0 GB  4,167,671
101 Lebanon  204,129.0 GB  9,049,460
102 Serbia  203,438.0 GB  3,586,252
103 Panama  196,828.2 GB  5,515,039
104 Bolivia  190,717.2 GB  3,305,453
105 Paraguay  164,979.1 GB  2,135,536
106 Djibouti  163,961.1 GB  4,262,960
107 Ireland  139,068.3 GB  2,677,359
108 Slovenia  133,461.7 GB  1,601,770
109 Costa Rica  119,549.9 GB  1,833,687
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,004.6 GB  1,164,087
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,667.0 GB  1,244,814
112 Moldova Republic of  108,558.6 GB  2,790,519
113 Cuba  106,834.9 GB  2,808,906
114 Albania  105,527.5 GB  2,354,799
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,763
116 Mauritius  100,275.6 GB  1,347,826
117 Jamaica  93,524.0 GB  2,129,625
118 Estonia  83,311.9 GB  1,233,735
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,933
120 Bhutan  81,637.7 GB  1,690,719
121 Rwanda  71,845.1 GB  2,023,913
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,330
123 Luxembourg  62,484.5 GB  1,358,051
124 Benin  61,539.2 GB  7,074,736
125 Antigua and Barbuda  60,708.2 GB  1,629,285
126 Cyprus  56,923.0 GB  8,449,934
127 Senegal  54,184.4 GB  2,000,815
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.9 GB  914,250
130 Guam  52,962.6 GB  998,403
131 Northern Mariana Islands  44,908.2 GB  273,708
132 Trinidad and Tobago  42,697.3 GB  648,070
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,568
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.4 GB  300,004
135 Cameroon  37,532.5 GB  3,262,352
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,020
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,607
138 Mozambique  33,915.3 GB  2,528,893
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,284
141 Barbados  29,044.9 GB  358,228
142 Puerto Rico  28,556.5 GB  708,472
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.2 GB  515,666
145 Tajikistan  26,692.8 GB  1,235,053
146 Iceland  26,136.7 GB  786,203
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,359.9 GB  196,990
149 Reunion  24,299.0 GB  95,691
150 Seychelles  22,870.4 GB  3,436,104
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.4 GB  1,476,959
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,358.2 GB  806,288
154 Mali  18,698.4 GB  1,074,937
155 Burkina Faso  18,610.1 GB  1,586,848
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,859
157 Mauritania  18,089.4 GB  541,458
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,275
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,047
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,459
164 Malawi  13,543.2 GB  194,272
165 Suriname  11,484.8 GB  315,225
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.5 GB  198,557
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,092
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,577
180 Martinique  5,530.5 GB  78,222
181 Dominica  5,497.4 GB  297,010
182 Equatorial Guinea  5,310.9 GB  318,641
183 Congo  4,635.1 GB  125,397
184 Grenada  3,964.7 GB  90,534
185 Andorra  3,702.4 GB  77,674
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.8 GB  44,287
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.5 GB  113,559
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,631
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.8 GB  38,547
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4